Лотки пластиковые. Названия и артикулы
Лотки водоотводные. Названия и артикулы (типоразмеры). Цены!
Лотки пластиковые, лотки водоотводные, водоотводные пластиковые лотки, пластиковые каналы.
Подробнее во вкладке!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лотки водоотводные. Названия и артикулы (типоразмеры). Цены!
Лотки пластиковые, лотки водоотводные, водоотводные пластиковые лотки, пластиковые каналы.
Подробнее во вкладке!
8950/9400

Водоотвод / дренаж / дренажная система / поверхностный водоотвод / линейный водоотвод.
Лотки пластиковые / лотки водоотводные / водоотводные пластиковые лотки / пластиковые каналы
Лотки пластиковые.
Водоотводные пластиковые лотки систем поверхностного водоотвода устойчивы к колебаниям температур при высоких статических и динамических нагрузках. Приминение специального морозостойкого полипропелена из которого изготавливают пластиковые лотки позволяют использовать их в зонах с распределенными нагрузками до 60 тонн при температурном режиме от -40 градусов до +95 градусов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Дренажные ливневые решетки к каналам >>>> | |||||
| Артикул | Класс нагрузки | Номенклатура. Полное наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена за шт. | Вид |
| Лотки из пластика (DN70). Класс нагрузки А-С (1,5-25 тонн) | ||||||||
| 88081 | А | Комплект: Лоток S'Park ДС-25-ПП пластиковый + пластиковая решетка | 1000 | 90 | 90 | 0,76 | 390 | >> |
| 88011 | А | Комплект: Лоток S'Park ДС-25-ПП пластиковый + штампованная решетка | 1000 | 90 | 90 | 0,76 | 440 | >> |
| Лотки из пластика (DN100). Серия Лайт. Класс нагрузки А (до 1,5 тонн) | ||||||||
| 0806 | А | Комплект: лоток водоотводный Лайт ЛВ -10.11,5.9,5- пластиковый с решеткой стальной кл.А | 1000 | 115 | 95 | 1,75 | 580 | >> |
| 0807 | А | Комплект: лоток водоотводный Лайт ЛВ -10.11,5.9,5- пластиковый с решеткой пластиковой кл.А | 1000 | 115 | 95 | 1,45 | 530 | >> |
| 08068 | А | Комплект :Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт ПУ 10.11,5.32. - пластиковый с решеткой стальной, кл А. | 500 | 115 | 320 | 1,6 | 780 | >> |
| 08078 | А | Комплект: Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт ПУ 10.11,5.32. - пластиковый с решеткой пластиковой, кл А. | 500 | 115 | 320 | 1,3 | 730 | >> |
| Лотки из пластика (DN90). Класс нагрузки А (до 1,5 тонн) | ||||||||
| 1091 | А | Канал пластиковый в сборе с оцинкованной решеткой | 1000 | 135 | 100 | 1,8 | 590 | >> |
| 1092 | А | Канал пластиковый в сборе с пластиковой решеткой | 1000 | 135 | 100 | 1,5 | 540 | >> |
| Лотки из пластика (DN100). Класс нагрузки А-С (1,5-25 тонн) и Е (60 тонн) | ||||||||
| 8050 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.14,5.5,5 -пластиковый (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП) | 1000 | 145 | 55 | 0,8 | 270 | >> |
| 805009 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.14,5.5,5 -пластиковый с вертикальным водоотводом | 1000 | 145 | 55 | 0,8 | 270 | >> |
| 805 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06- пластиковый | 1000 | 145 | 60 | 1 | 290 | >> |
| 8054 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06- пластиковый (усиленный) | 1000 | 145 | 60 | 2 | 590 | >> |
| 11007 | А В С | Каналы пластиковые DN100 H70 (Лоток водоотводной Standart Plastik DN100 H70) | 1000 | 148 | 70 | 1,2 | 330 | >> |
| 803 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08- пластиковый | 1000 | 145 | 80 | 1,2 | 320 | >> |
| 8034 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08- пластиковый (усиленный) | 1000 | 145 | 80 | 2,2 | 620 | >> |
| 8010 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.14,5.8 -пластиковый (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП) | 1000 | 145 | 80 | 1,1 | 320 | >> |
| 8017 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.14,5.8 -пластиковый усиленный (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП Ус.) | 1000 | 145 | 80 | 2,1 | 675 | >> |
| 804 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10- пластиковый | 1000 | 145 | 100 | 1,4 | 360 | >> |
| 8044 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10- пластиковый (усиленный) | 1000 | 145 | 100 | 2,4 | 660 | >> |
| 11012 | А В С | Каналы пластиковые DN100 H120 | 1000 | 148 | 120 | 1,65 | 390 | >> |
| 801 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12- пластиковый | 1000 | 145 | 120 | 1,4 | 390 | >> |
| 8014 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12- пластиковый (усиленный) | 1000 | 145 | 120 | 2,4 | 690 | >> |
| 8020 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.16.12 -пластиковый (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП) |
1000 | 160 | 120 | 1,65 | 390 | >> |
| 8027 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.16.12 -пластиковый усиленный (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП Ус.) | 1000 | 160 | 120 | 2,65 | 740 | >> |
| 800 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,5- пластиковый | 1000 | 160 | 135 | 2,2 | 420 | >> |
| 8004 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,5- пластиковый (усиленный) | 1000 | 160 | 135 | 3,2 | 720 | >> |
| 8000 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.16.15,5 -пластиковый (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП) | 1000 | 160 | 155 | 2,2 | 440 | >> |
| 8007 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.16.15,5 -пластиковый усиленный (Лоток PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП Ус.) | 1000 | 160 | 155 | 3,2 | 780 | >> |
| 11018 | А В С | Каналы пластиковые DN100 H180 | 1000 | 148 | 180 | 2,1 | 460 | >> |
| 802 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,5- пластиковый | 1000 | 160 | 185 | 3,1 | 470 | >> |
| 8024 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,5- пластиковый (усиленный) | 1000 | 160 | 185 | 4,1 | 770 | >> |
| 8040 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.16.20 -пластиковый | 1000 | 160 | 200 | 2,7 | 490 | >> |
| 8047 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -10.16.20 -пластиковый усиленный | 1000 | 160 | 200 | 3,7 | 830 | >> |
| 1101 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN100 H200 (Кл.Е) | 1000 | 152 | 200 | 15 | 2830 | >> |
| 0805D и Е | D и E | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.14,5.08 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 145 | 80 | 12,2/12,3 | 2150/2550 | >> |
| 0803D и Е | D и E | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.14,5.10 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 145 | 100 | 12,4/12,5 | 2200/2600 | >> |
| 0804D и Е | D и E | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.14,5.12 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 145 | 120 | 12,6/12,7 | 2550/2650 | >> |
| 0801D и Е | D и E | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.14,5.14 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 145 | 140 | 12,6/12,7 | 2300/2700 | >> |
| 0800D и Е | D и E | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.14,5.15,5 пластиковый с решеткой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 145 | 155 | 12,6/12,8 | 2350/2750 | >> |
| 0802D и Е | D и E | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-10.14,5.20,5 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 145 | 205 | 13/13.1 | 2400/2800 | >> |
| 8080 | А В С | Пескоуловитель ПУ -10.16.42 -пластиковый 8080 | 500 | 160 | 420 | 3,3 | 1925 | >> |
| 8087 | А В С | Пескоуловитель ПУ -10.16.42 -пластиковый усиленный 8087 | 500 | 160 | 420 | 4,0 | 2200 | >> |
| 808 | А В С | Пескоуловитель ПУ-10.16.42- пластиковый | 500 | 160 | 420 | 2,5 | 1290 | >> |
| 8084 | А В С | Пескоуловитель ПУ-10.16.42- пластиковый (усиленный) | 500 | 160 | 420 | 3,5 | 1590 | >> |
| 11042 | А В С | Пескоуловитель пластиковый DN 100 С250 | 500 | 148 | 423 | 3,0 | 1290 | >> |
| 11044 | А В С D E | Пескоуловитель пластиковый DN 100 Е600 усиленный в сборе | 500 | 152 | 442 | 7,5 | 2830 | >> |
| 0808 | D и E | Комплект:Пескоуловитель Super ПУ -10.16.44.- пластиковый с решеткой чугунной кл.D/Е | 500 | 145 | 440 | 8,2 | 2400/2800 | >> |
| Лотки из пластика (DN150). Класс нагрузки А-С (1,5-25 тонн) Е (60 тонн) | ||||||||
| 11518 | А В С | Каналы пластиковые DN150 H185 | 1000 | 210 | 185 | 2,95 | 680 | >> |
| 1151 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN150 H202 (Кл.Е) | 1000 | 210 | 202 | 21 | 3670 | >> |
| 11542 | А В С | Пескоуловитель пластиковый DN 150 С250 | 500 | 210 | 470 | 8 | 1950 | >> |
| 11544 | А В С D E | Пескоуловитель пластиковый DN 150 Е600 усиленный в сборе | 500 | 210 | 590 | 10 | 3850 | >> |
| Лотки из пластика (DN200). Класс нагрузки А-С (1,5-25 тонн) и Е (60 тонн) | ||||||||
| 8540 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -20.26.20 -пластиковыйй 8540 | 1000 | 260 | 200 | 3,6 | 810 | >> |
| 8547 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -20.26.20 -пластиковый усиленный 8547 | 1000 | 260 | 200 | 4,6 | 1180 | >> |
| 8500 | А В С D E | Комплект: лоток водоотводный Maxi ЛВ-20.29.23 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | 1000 | 285 | 230 | 27,4 | 4900 | >> |
| 821 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.10- пластиковый | 1000 | 246 | 100 | 1,9 | 730 | >> |
| 8214 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.10- пластиковый (усиленный) | 1000 | 246 | 100 | 3 | 1030 | >> |
| 820 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.18,5- пластиковый | 1000 | 260 | 185 | 2,7 | 810 | >> |
| 8204 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.18,5- пластиковый (усиленный) | 1000 | 260 | 185 | 3,7 | 1110 | >> |
| 822 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.23,5- пластиковый | 1000 | 246 | 235 | 3,05 | 930 | >> |
| 8224 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.23,5- пластиковый (усиленный) | 1000 | 246 | 235 | 4,05 | 1230 | >> |
| 0821 D и E | D и E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -20.24,6.12- пластиковый с решеткой чугунной кл.D/E | 1000 | 246 | 120 | 20/23 | 4200/4600 | >> |
| 0820 D и E | D и E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -20.26.20.- пластиковый с решеткой чугунной кл.D/E | 1000 | 260 | 200 | 22/24 | 4300/4700 | >> |
| 0822 D и E | D и E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -20.24,6.25.- пластиковый с решеткой чугунной кл.D/E | 1000 | 246 | 250 | 22/25 | 4400/4800 | >> |
| 12028 | А В С | Каналы пластиковые DN200 H280 | 1000 | 260 | 280 | 5 | 960 | >> |
| 1201 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN200 H297 (Кл.Е) | 1000 | 260 | 297 | 27 | 4800 | >> |
| 1203 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN200 H322 (Кл.Е) | 1000 | 264 | 322 | 28 | цена по запросу | >> |
| 1204 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN200 H347 (Кл.Е) | 1000 | 264 | 347 | 29 | цена по запросу |
>> |
| 1205 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN200 H372 (Кл.Е) | 1000 | 264 | 372 | 30 | цена по запросу |
>> |
| 1206 | А В С D E | Каналы пластиковые усиленные в сборе DN200 H397 (Кл.Е) | 1000 | 264 | 397 | 31 | цена по запросу |
>> |
| 12055 | А В С | Пескоуловитель пластиковый DN 200 С250 | 500 | 260 | 550 | 10 | 4250 | >> |
| 12067 | А В С D E | Пескоуловитель пластиковый DN 200 Е600 усиленный в сборе | 500 | 260 | 670 | 13 | 4970 | >> |
| Лотки из пластика (DN300). Класс нагрузки А-С (1,5-25 тонн) и Е (60 тонн) | ||||||||
| 8740 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ -30.38,5.35,4 -пластиковый 8740 | 1000 | 385 | 354 | 6,5 | 2900 | >> |
| 8700 | А В С D E | Комплект: лоток водоотводный Maxi ЛВ-30.39.38 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е 08700 | 1000 | 385 | 375 | 47 | 9500 | >> |
| 830 | А В С | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38- пластиковый | 1000 | 380 | 380 | 6,85 | 2900 | >> |
| 0830 D и E | D и E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -30.38.39,6- пластиковый с решеткой чугунной кл.D/E | 1000 | 380 | 396 | 30/34 | 8950/9400 |
>> |
| 1321 | А | Каналы пластиковые DN300 H245 | 1000 | 410 | 245 | 4,5 | 2900 | >> |
| 1322 | А | Каналы пластиковые DN300 H295 | 1000 | 410 | 295 | 5,3 | 4800 | >> |
| 1323 | А | Каналы пластиковые DN300 H345 | 1000 | 410 | 345 | 6,1 | 5280 | >> |
| 1324 | А | Каналы пластиковые DN300 H395 | 1000 | 410 | 395 | 6,9 | 5280 | >> |
| 1325 | А | Каналы пластиковые DN300 H445 | 1000 | 410 | 445 | 7,7 | 5280 | >> |
| 1326 | А | Каналы пластиковые DN300 H495 | 1000 | 410 | 495 | 8,5 | 5280 | >> |
| 1321Р | А | Каналы в сборе PARK DN300 H250 | 1000 | 410 | 250 | 15 | 4850 | >> |
| 1322Р | А | Каналы в сборе PARK DN300 H300 | 1000 | 410 | 300 | 15,5 | 4850 | >> |
| 1323Р | А | Каналы в сборе PARK DN300 H350 | 1000 | 410 | 350 | 16 | 4850 | >> |
| 1324Р | А | Каналы в сборе PARK DN300 H400 | 1000 | 410 | 400 | 16,5 | 4850 | >> |
| 1325Р | А | Каналы в сборе PARK DN300 H450 | 1000 | 410 | 450 | 17 | 4850 | >> |
| 1326Р | А | Каналы в сборе PARK DN300 H500 | 1000 | 410 | 500 | 17,5 | 4850 | >> |
| 1321А | А | Каналы усиленные в сборе А15 DN300 H275 | 1000 | 415 | 275 | 29,7 | 6730 | >> |
| 1322А | А | Каналы усиленные в сборе А15 DN300 H325 | 1000 | 415 | 325 | 30,4 | 6730 | >> |
| 1323А | А | Каналы усиленные в сборе А15 DN300 H375 | 1000 | 415 | 375 | 31 | 6730 | >> |
| 1324А | А | Каналы усиленные в сборе А15 DN300 H425 | 1000 | 415 | 425 | 32 | 6730 | >> |
| 1325А | А | Каналы усиленные в сборе А15 DN300 H475 | 1000 | 415 | 475 | 32,5 | 6730 | >> |
| 1326А | А | Каналы усиленные в сборе А15 DN300 H525 | 1000 | 415 | 525 | 33,2 | 6730 | >> |
| 1301С | А В С | Каналы усиленные в сборе С250 DN300 H265 | 1000 | 415 | 265 | 47,7 | 8500 | >> |
| 1302С | А В С | Каналы усиленные в сборе С250 DN300 H315 | 1000 | 415 | 315 | 48,4 | 8500 | >> |
| 1303С | А В С | Каналы усиленные в сборе С250 DN300 H365 | 1000 | 415 | 365 | 49 | 8500 | >> |
| 1304С | А В С | Каналы усиленные в сборе С250 DN300 H415 | 1000 | 415 | 415 | 50 | 8500 | >> |
| 1305С | А В С | Каналы усиленные в сборе С250 DN300 H465 | 1000 | 415 | 465 | 50,5 | 8500 | >> |
| 1306С | А В С | Каналы усиленные в сборе С250 DN300 H515 | 1000 | 415 | 515 | 51,2 | 8500 | >> |
| 1311Е | А В С D E | Каналы усиленные в сборе Е600 DN300 H285 | 1000 | 415 | 285 | 67,7 | 11500 | >> |
| 1312Е | А В С D E | Каналы усиленные в сборе Е600 DN300 H335 | 1000 | 415 | 335 | 68,4 | 11500 | >> |
| 1313Е | А В С D E | Каналы усиленные в сборе Е600 DN300 H385 | 1000 | 415 | 385 | 69 | 11500 | >> |
| 1314Е | А В С D E | Каналы усиленные в сборе Е600 DN300 H435 | 1000 | 415 | 435 | 70 | 11500 | >> |
| 1315Е | А В С D E | Каналы усиленные в сборе Е600 DN300 H485 | 1000 | 415 | 485 | 70,5 | 11500 | >> |
| 1316Е | А В С D E | Каналы усиленные в сборе Е600 DN300 H535 | 1000 | 415 | 535 | 71 | 11500 | >> |
|